| IKS/SKS : Estado IKS / SKS |
![]() | Señales HD 61W inestable. Visita Descargas TS Actualizaciones disponibles 29/03/15 | ||||||
| Hora | Equipo | Conexion | Satelite | Estado | Calidad | Pais | |
| 29/03/2015 22:15:37 | Phoenix HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 29/03/2015 22:07:45 | TS CRYPTO | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 29/03/2015 22:03:16 | Zeus HD | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Bolivia | |
| 29/03/2015 21:56:03 | Goool HD | IKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Uruguay | |
| 29/03/2015 21:49:16 | Phoenix HD | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 29/03/2015 21:39:24 | Goool HD | IKS | 61ºW Amazonas | OK | Faltan canales HD | Uruguay | |
| 29/03/2015 21:31:30 | PFC HD | SKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 21:30:25 | TS-45 | IKS | 61ºW Amazonas | OK | Liso | Argentina | |
| 29/03/2015 21:24:07 | Phoenix HD | IKS | 61ºW Amazonas | OK | No funciona | Argentina | |
| 29/03/2015 21:23:24 | Duplo HD | IKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 21:21:58 | Duo HD | SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 21:20:47 | Combate HD | SKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 21:20:03 | Phoenix HD | SKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Bolivia | |
| 29/03/2015 21:13:42 | Phoenix IPTV | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Uruguay | |
| 29/03/2015 20:54:53 | TS CRYPTO | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Uruguay | |
| 29/03/2015 20:51:45 | Zeus IPTV | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 29/03/2015 20:46:26 | TS-277 | SKS | 61ºW Amazonas | OK | Liso | Chile | |
| 29/03/2015 20:45:06 | TS-277 | SKS | 61ºW Amazonas | OK | Liso | Chile | |
| 29/03/2015 20:43:54 | TS-277 | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | Liso | Chile | |
| 29/03/2015 20:43:03 | Goool HD | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 29/03/2015 20:40:53 | Phoenix IPTV | IKS/SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Liso | Brasil | |
| 29/03/2015 20:37:54 | Phoenix HD | SKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 20:37:00 | Phoenix HD | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Uruguay | |
| 29/03/2015 20:34:44 | Phoenix HD | SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Liso | Brasil | |
| 29/03/2015 20:32:59 | Combate HD | IKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Uruguay | |
| 29/03/2015 20:30:33 | Nano HD | IKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 29/03/2015 20:21:39 | Goool HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Bolivia | |
| 29/03/2015 20:21:25 | Phoenix IPTV | IKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Pocas trabas | Brasil | |
| 29/03/2015 20:20:34 | Zeus HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | Liso | Chile | |
| 29/03/2015 20:19:28 | Phoenix HD | SKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 20:18:18 | Phoenix HD | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 29/03/2015 20:14:35 | Phoenix HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 29/03/2015 20:10:10 | Goool HD | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 29/03/2015 20:09:53 | Phoenix HD | SKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 20:02:00 | Phoenix HD | IKS | 61ºW Amazonas | OK | Pocas trabas | Chile | |
| 29/03/2015 19:48:35 | Phoenix IPTV | SKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 19:48:16 | Combate HD | IKS/SKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 19:45:34 | Phoenix HD | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 19:42:26 | Goool HD | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 29/03/2015 19:36:16 | Duplo HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | Liso | Uruguay | |
| 29/03/2015 19:34:59 | Goool HD + | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 29/03/2015 19:28:37 | PFC HD | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Argentina | |
| 29/03/2015 19:17:38 | Duplo HD | IKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 19:16:55 | Duplo HD | IKS/SKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 19:16:20 | Duplo HD | IKS | 61ºW Amazonas | OK | Inestable | Uruguay | |
| 29/03/2015 18:56:01 | TS CRYPTO | SKS | 61ºW Amazonas | OK | Liso | Bolivia | |
| 29/03/2015 18:51:07 | Duo HD Mini | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Ecuador | |
| 29/03/2015 18:50:47 | Duo HD | IKS/SKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 18:50:47 | Duo HD | IKS/SKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 29/03/2015 18:43:10 | Zeus IPTV | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Bolivia | |
| 29/03/2015 18:37:23 | Phoenix IPTV | IKS/SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Liso | Brasil | |
| 29/03/2015 18:36:31 | Combate HD | SKS | 61ºW Amazonas | OK | No funciona | Bolivia | |
TocomSat




Sem Comentários