| IKS/SKS : Estado IKS / SKS |
![]() | Señales HD 61W inestable. Visita Descargas TS Actualizaciones disponibles 24/02/15 29/03/15 07/04/15 | ||||||
| Hora | Equipo | Conexion | Satelite | Estado | Calidad | Pais | |
| 9/04/2015 21:51:40 | PFC HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | Faltan canales HD | Argentina | |
| 9/04/2015 21:47:22 | Zeus IPTV | SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Faltan canales HD | Brasil | |
| 9/04/2015 21:45:36 | Zeus IPTV | SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Faltan canales SD | Brasil | |
| 9/04/2015 21:28:38 | Combate HD | IKS/SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Liso | Brasil | |
| 9/04/2015 21:27:22 | Combate HD | IKS/SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Liso | Brasil | |
| 9/04/2015 21:26:02 | Duo HD Mini | IKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Liso | Brasil | |
| 9/04/2015 21:04:48 | Phoenix HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | Liso | Chile | |
| 9/04/2015 20:23:27 | Zeus HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Bolivia | |
| 9/04/2015 20:03:25 | Duo HD Mini | IKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 9/04/2015 19:57:25 | Duo LITE SD | SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Inestable | Brasil | |
| 9/04/2015 19:22:42 | Combate HD | IKS/SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Faltan canales HD | Brasil | |
| 9/04/2015 18:34:11 | TS-45 | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | Muchas trabas | Uruguay | |
| 9/04/2015 18:28:45 | TS-277 | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 9/04/2015 12:48:31 | PFC HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | Inestable | Argentina | |
| 9/04/2015 10:29:54 | TS CRYPTO | SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 9/04/2015 9:44:43 | Zeus IPTV | SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Liso | Brasil | |
| 9/04/2015 1:19:56 | Duo HD | IKS | 89ªW Galaxy 28 | OFF | Faltan canales HD | Bolivia | |
| 9/04/2015 0:07:29 | TS-45 | IKS | 61ºW Amazonas | OK | Pocas trabas | Argentina | |
| 8/04/2015 23:27:06 | Solo HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | Mala calidad | Uruguay | |
| 8/04/2015 23:21:38 | TS-277 | IKS | 61ºW Amazonas | OK | Faltan canales SD | Venezuela | |
| 8/04/2015 22:13:27 | Duplo HD+ | IKS | 61ºW Amazonas | OK | Muchas trabas | Argentina | |
| 8/04/2015 22:10:23 | Zeus IPTV | IKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Liso | Brasil | |
| 8/04/2015 22:07:40 | Combate HD | IKS/SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Faltan canales HD | Brasil | |
| 8/04/2015 21:49:15 | Zeus IPTV | SKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | Inestable | Brasil | |
| 8/04/2015 20:41:44 | Goool HD | IKS | 61ºW Amazonas | OFF | Faltan canales HD | Chile | |
| 8/04/2015 20:38:43 | Duplo HD | IKS | 61ºW Amazonas | OK | Inestable | Chile | |
| 8/04/2015 20:13:40 | Zeus IPTV | SKS | 61ºW Amazonas | OK | Liso | Brasil | |
| 8/04/2015 20:12:52 | Zeus IPTV | SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Liso | Brasil | |
| 8/04/2015 20:12:52 | Zeus HD | IKS | 61ºW Amazonas | OK | Liso | Chile | |
| 8/04/2015 17:14:30 | Phoenix HD | SKS | 61ºW Amazonas | OK | Inestable | Chile | |
| 8/04/2015 17:00:40 | Duplo HD+ | SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Liso | Brasil | |
| 8/04/2015 15:10:42 | Duplo HD | IKS | 61ºW Amazonas | OK | Faltan canales HD | Chile | |
| 8/04/2015 15:09:50 | Solo SD | IKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Argentina | |
| 8/04/2015 14:17:15 | Phoenix IPTV | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | Inestable | Argentina | |
| 8/04/2015 13:53:43 | PFC HD | IKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Liso | Brasil | |
| 8/04/2015 13:12:50 | Duplo HD | IKS | 61ºW Amazonas | OK | Inestable | Chile | |
| 8/04/2015 12:32:53 | Zeus HD | IKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Bolivia | |
| 8/04/2015 12:23:05 | Duplo HD+ | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | Liso | Brasil | |
| 8/04/2015 12:22:01 | Duplo HD+ | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | Liso | Brasil | |
| 8/04/2015 11:35:38 | Solo SD | IKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Argentina | |
| 8/04/2015 9:59:03 | TS-45 | IKS | 61ºW Amazonas | OK | No funciona | Uruguay | |
| 8/04/2015 9:38:02 | Goool HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | Muchas trabas | Chile | |
| 8/04/2015 9:24:02 | Duplo HD+ | IKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Chile | |
| 8/04/2015 8:57:11 | PFC HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Argentina | |
| 8/04/2015 8:22:42 | Duplo HD+ | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | Muchas trabas | Bolivia | |
| 8/04/2015 8:14:11 | Duplo HD+ | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OK | No funciona | Chile | |
| 8/04/2015 8:09:24 | PFC HD | SKS | 70ºW StarOne C2 | OK | Liso | Brasil | |
| 8/04/2015 8:02:23 | Duo HD | IKS | 70ºW StarOne C2 | OFF | No funciona | Brasil | |
| 8/04/2015 7:57:03 | Combate HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Uruguay | |
| 8/04/2015 7:54:09 | Nano HD | IKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Argentina | |
| 8/04/2015 7:52:24 | Duplo HD+ | IKS | 61ºW Amazonas | OK | Inestable | Chile | |
| 8/04/2015 7:37:40 | Duo HD | IKS/SKS | 61ºW Amazonas | OFF | No funciona | Uruguay | |
TocomSat




Sem Comentários